Les poissons de nos cours d'eau
Cliquez sur les images pour accèder aux fiches correspondantes
La croissance des poissons
La première technique est de compter les anneaux sur les écailles, sachant que la croissance des écailles est proportionnelle à celle du corps de poisson. On utilise un peu la même technique pour calculer l'âge d'un arbre en comptant les les anneaux concentriques du bois. Cette technique nommée scalimétrie permet ainsi de lire la vie du poissons en fonction de la largeur des anneaux. La période de maturité sexuelle par exemple est visible grâce à aux stries très rapprochées qui sont dues à un ralentissement de la croissance.
Pourtant, cette méthode scientifique n'est pas la plus simple à mettre en œuvre. Donc l'autre technique qui est toutefois plus approximative consiste simplement à mesurer la longueur du poisson pour en déduire son âge.
BROCHET | |
Longueur | Age |
25 à 45 cm pour 400 à 800 g | 1 à 2 ans |
50 à 60 cm pour 1 à 2 kgs | 2 à 3 ans |
60 à 70 cm pour 2 à 3 kgs | 4 à 5 ans |
70 à 80 cm pour 3 à 4 kgs | 5 à 6 ans |
80 à 90 cm pour 4 à 5 kgs | 6 à 7 ans |
90 à 100 cm pour 6 à 8 kgs | 7 à 8 ans |
100 à 110 cm pour 8 à 10 kgs | 8 à 15 ans |
110 à 150 cm pour 10 à 25 kgs | 15 à 20 ans |
SANDRE | |
Longueur | Age |
40 cm pour 0,5 kgs | 2 ans |
50 cm pour 1,3 kgs | 4 ans |
60 pour 1,9 kgs | 5 ans |
70 cm pour 5 kgs | 7 ans |
80 cm pour 4,5 kgs | 9 ans |
90 cm pour 6,4 kgs | 11 ans |
SILURE | |
Longueur | Age |
20 cm pour 100 g | 1 an |
40 cm pour 1,5 kgs | 2ans |
60 pour 3 kgs | 3 ans |
100 cm pour 10 kgs | 5 ans |
140 cm pour 20 kgs | 7 ans |
160 cm pour 32 kgs | 9 ans |
180 cm pour 38 kgs | 11 ans |
Les périodes de ponte des poissons
Procédé d'élevage des truites